1
/
의
6
GLIDZ Wetsuits CLASSIC AD 백 Zip Type A 5/3m
GLIDZ Wetsuits CLASSIC AD 백 Zip Type A 5/3m
정가
¥103,400 JPY
정가
할인가
¥103,400 JPY
단가
/
단위
배송료는 결제 시 계산됩니다.
CLASSIC
RUBBER +BLACK JERSEY
A color: 화이트
FEATURE & NOTE (특징, 주의점)
- 엔트리 부분을 선택합니다. Type-A・B・C
- 가슴에서 아래의 디자인은 모두 공통입니다.
- 색상은 블랙 + A 컬러(흰색만)
- 마크 개소는 왼쪽 모모 외측
- ※선택이 없는 경우는, BK/BK의 채용을 넣습니다.
<엔트리>
- 백 Zip ... Type-A
- 슬라이드 지퍼 … Type-B
- 긴 가슴 지퍼 ... Type-C
(컬러 사양)
- 고무
- 저지(블랙)
- A 컬러(흰색만)
OPTION PRICE
- 전체 주문은 온라인으로 처리되지 않습니다.
- 플랩은 스킨 (저지로 변경할 수 없습니다.)
- 팔꿈치 패드 / ¥ 2,750 UP
- 아쿠아 씰 방수 패스너로 변경 (백 Zip 전용) / ¥ 7,700 UP
- TYPE-B・C용 이너넥 / ¥5,500UP
- 상기 이외의, 옵션에 대해서는, 온라인에서는 불가.
- 손목 리브 / ¥ 2,750 UP
MATERIALS <뒷면 소재>
DT/COMB/AD
DT
COMB
AD
남성 사이즈 표
| No. | 개소 | S | SB | MS | M | MB | MLS | ML | MLB | MLX | LS | L | LB | LX | XLS | XL | XLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신장 | 160 | 160 | 166 | 166 | 166 | 172 | 172 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 |
| 2 | 체중 | 57 | 66 | 53 | 61 | 70 | 57 | 63 | 69 | 74 | 61 | 70 | 79 | 84 | 66 | 75 | 84 |
| 3 | 목둘레 | 33 | 35 | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 39 | 40 | 37 | 39 | 41 |
| 4 | 어깨 폭 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 |
| 5 | 가슴둘레 | 82 | 92 | 82 | 86 | 92 | 88 | 92 | 98 | 98 | 92 | 98 | 102 | 104 | 98 | 102 | 105 |
Men's Size Chart (Inches)
| No. | Measurement | S | SB | MS | M | MB | MLS | ML | MLB | MLX | LS | L | LB | LX | XLS | XL | XLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Height | 63.0 | 63.0 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| 2 | Weight | 22.4 | 26.0 | 20.9 | 24.0 | 27.6 | 22.4 | 24.8 | 27.2 | 29.1 | 24.0 | 27.6 | 31.1 | 33.1 | 26.0 | 29.5 | 33.1 |
| 3 | 넥 | 13.0 | 13.8 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| 4 | Shoulder | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 5 | Chest | 32.3 | 36.2 | 32.3 | 33.9 | 36.2 | 34.6 | 36.2 | 38.6 | 38.6 | 36.2 | 38.6 | 40.2 | 40.9 | 38.6 | 40.2 | 41.3 |
여성 사이즈 테이블
| No. | 개소 | S | ST | MS | MST | MLS | ML | LS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신장 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 |
| 2 | 체중 | 45 | 52 | 48 | 54 | 49 | 58 | 58 | 62 |
| 3 | 목둘레 | 29 | 30 | 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| 4 | 어깨 폭 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 5 | 가슴둘레 | 78 | 82 | 80 | 84 | 83 | 85 | 85 | 85 |
Women's Size Chart (Inches)
| No. | Measurement | S | ST | MS | MST | MLS | ML | LS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Height | 59.1 | 59.1 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 |
| 2 | Weight | 99.2 | 114.6 | 105.8 | 119.0 | 127.9 | 127.9 | 136.7 | 136.7 |
| 3 | 넥 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.0 |
| 4 | Shoulder | 14.2 | 14.2 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 16.1 |
| 5 | Chest | 30.7 | 32.3 | 31.5 | 32.7 | 33.5 | 33.5 | 34.6 | 34.6 |
| 6 | Waist | 22.8 | 24.4 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.0 | 26.8 | 26.8 |
| 7 | Hip | 34.6 | 34.6 | 35.4 | 35.4 | 36.2 | 36.2 | 37.0 | 37.0 |
| 8 | Thigh | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 21.3 | 21.3 |
사이즈 선택 포인트
- 우선 키를 기준으로 사이즈를 확인
- 다음으로 체중을 보고 가까운 수치의 사이즈를 체크
- 목 주위·가슴둘레·대완둘레·엉덩이둘레를 비교해, 조금 여유가 있는 사이즈를 추천
- 저스트 사이즈를 희망하시는 분은, 약간 타이트해도 상관 없습니다만, 파손 리스크가 높아지는 경우가 있습니다
- 키츠사・유루사는 개인차가 있으므로, 자신의 이미지도 함께 검토해 주세요
- 사이즈에 헤매는 경우는, 부담없이 문의해 주세요
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
재고 부족: 10개 남음
전체 세부 정보 보기
