1
/
의
8
고무 전체 정장 백 Zip 3/3mm
고무 전체 정장 백 Zip 3/3mm
정가
¥34,010 JPY
정가
할인가
¥34,010 JPY
단가
/
단위
배송료는 결제 시 계산됩니다.
상품명
- 백 Zip 웨트 슈트 3/3 mm 러버 풀 슈트(노마크・올 블랙)
칼라
- 블랙
엔트리(착탈 방법)
- 백 Zip 타입
- 등 지퍼로 쉽게 탈착 가능
- 장벽으로 물 침입을 방지
직물
- 3/3mm 메쉬 고무
- 몸 부분: 3mm
- 소매・겨드랑이 부분:3mm
- 블랙 저지
- 높은 신축성과 보온성을 겸비하고 있습니다
스타일
- 긴팔 스프링
- 가을부터 겨울, 초봄에 최적인 디자인
- 메쉬 고무 사양으로 움직이기 쉬움을 실현
특징
-
보온성과 신축성
- 바디 부분은 3mm의 고무 소재로 높은 보온성
- 소매와 겨드랑이 부분도 3mm로 뛰어난 신축성을 제공
-
착탈의 용이성
- 백 Zip 타입으로 부드럽게 착탈 가능
-
편안한 착용감
- 로우넥 디자인으로 목회전의 움직임을 방해하지 않고, 쾌적한 착용감
-
패들링 대응
- 유연한 소매와 겨드랑이 부분이 패들링시의 움직임을 서포트
사이즈 선택 포인트
-
키로 크기 확인
- 자신의 신장을 기준으로 사이즈를 선택해 주세요
-
체중을 참고로
- 신장 이외에 체중도 확인하고 가까운 수치의 사이즈를 선택
-
각 부분의 크기 비교
- 목 주위, 가슴둘레, 대완둘레, 엉덩이둘레를 비교해, 조금 여유가 있는 사이즈를 추천합니다
-
저스트 사이즈 희망의 경우
- 타이트한 피트감을 요구하는 분은, 약간 작은 사이즈도 선택 가능합니다만, 파손 리스크에 주의해 주세요
-
개인의 감각을 고려
- 키츠사와 느슨함의 느낌은 각 사람이므로 자신의 착용 이미지를 참고하십시오.
주문을 받고 나서 영업일 6일부터 10 일정으로 발송 하겠습니다.
남성 16 사이즈, 여성 8 사이즈 중에서 선택할 수 있습니다.
남성 사이즈 표
| No. | 개소 | S | SB | MS | M | MB | MLS | ML | MLB | MLX | LS | L | LB | LX | XLS | XL | XLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신장 | 160 | 160 | 166 | 166 | 166 | 172 | 172 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 |
| 2 | 체중 | 57 | 66 | 53 | 61 | 70 | 57 | 63 | 69 | 74 | 61 | 70 | 79 | 84 | 66 | 75 | 84 |
| 3 | 목둘레 | 33 | 35 | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 39 | 40 | 37 | 39 | 41 |
| 4 | 어깨 폭 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 |
| 5 | 가슴둘레 | 82 | 92 | 82 | 86 | 92 | 88 | 92 | 98 | 98 | 92 | 98 | 102 | 104 | 98 | 102 | 105 |
Men's Size Chart (Inches)
| No. | Measurement | S | SB | MS | M | MB | MLS | ML | MLB | MLX | LS | L | LB | LX | XLS | XL | XLB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Height | 63.0 | 63.0 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| 2 | Weight | 22.4 | 26.0 | 20.9 | 24.0 | 27.6 | 22.4 | 24.8 | 27.2 | 29.1 | 24.0 | 27.6 | 31.1 | 33.1 | 26.0 | 29.5 | 33.1 |
| 3 | 넥 | 13.0 | 13.8 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
| 4 | Shoulder | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 5 | Chest | 32.3 | 36.2 | 32.3 | 33.9 | 36.2 | 34.6 | 36.2 | 38.6 | 38.6 | 36.2 | 38.6 | 40.2 | 40.9 | 38.6 | 40.2 | 41.3 |
여성 사이즈 테이블
| No. | 개소 | S | ST | MS | MST | MLS | ML | LS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신장 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 |
| 2 | 체중 | 45 | 52 | 48 | 54 | 49 | 58 | 58 | 62 |
| 3 | 목둘레 | 29 | 30 | 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| 4 | 어깨 폭 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 5 | 가슴둘레 | 78 | 82 | 80 | 84 | 83 | 85 | 85 | 85 |
Women's Size Chart (Inches)
| No. | Measurement | S | ST | MS | MST | MLS | ML | LS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Height | 59.1 | 59.1 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 |
| 2 | Weight | 99.2 | 114.6 | 105.8 | 119.0 | 127.9 | 127.9 | 136.7 | 136.7 |
| 3 | 넥 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.0 |
| 4 | Shoulder | 14.2 | 14.2 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 16.1 |
| 5 | Chest | 30.7 | 32.3 | 31.5 | 32.7 | 33.5 | 33.5 | 34.6 | 34.6 |
| 6 | Waist | 22.8 | 24.4 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.0 | 26.8 | 26.8 |
| 7 | Hip | 34.6 | 34.6 | 35.4 | 35.4 | 36.2 | 36.2 | 37.0 | 37.0 |
| 8 | Thigh | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 21.3 | 21.3 |
- 부담없이 문의하십시오. 전문 스탭이 정중하게 서포트합니다
납기
- 주문 후 영업일 6 ~ 10 일 정도로 발송합니다
「공장 직매 웨트 슈트 전문.com」에 대해서
-
Made in Japan
- 숙련된 장인이 유명 브랜드와 같은 소재와 제조 공정을 사용하여 제작
-
고품질
- 최신 기술과 개선을 도입하여 유명 브랜드 제품과 동등한 품질을 실현
-
비용 절감
- 유명 브랜드의 상표권을 사용하지 않기 때문에 로열티를 발생시키지 않고 쓸데없는 비용을 잘라냅니다.
-
합리적인 가격
- 고품질의 슈퍼 스트레치 웨트 슈트를 저렴한 가격으로 제공
주의사항
- 상품 이미지와 실물의 색감이 다른 경우가 있습니다
- 주문 내용에 오류가 없는지 확인하신 후 수속해주십시오.
- 상품에 관한 질문이나 불명점이 있으면, 부담없이 문의해 주세요
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
재고 100개
전체 세부 정보 보기