1
/
の
9
バックジップ ウエットスーツ 3/2mm ラバーシーガル(ノーマーク・オールブラック)
バックジップ ウエットスーツ 3/2mm ラバーシーガル(ノーマーク・オールブラック)
通常価格
¥28,600 JPY
通常価格
セール価格
¥28,600 JPY
単価
/
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
商品名
- バックジップ ウエットスーツ 3/2mm ラバーシーガル(ノーマーク・オールブラック)
カラー
- ブラック
エントリー(着脱方法)
- バックジップタイプ
┗ 背中のファスナーで着脱しやすいデザインです
生地
- 3/2mm メッシュラバー
- ボディ部分:3mm
- 袖・脇部分:2mm(パドリングもスムーズに行えます)
スタイル
- 長袖スプリング
特徴
ご注文を頂いてから営業日6日から10日程で発送致します。
メンズ16サイズ、レディース8サイズから選択できます。
男性サイズ表
No. | 箇所 | S | SB | MS | M | MB | MLS | ML | MLB | MLX | LS | L | LB | LX | XLS | XL | XLB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 身長 | 160 | 160 | 166 | 166 | 166 | 172 | 172 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 |
2 | 体重 | 57 | 66 | 53 | 61 | 70 | 57 | 63 | 69 | 74 | 61 | 70 | 79 | 84 | 66 | 75 | 84 |
3 | 首囲 | 33 | 35 | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 39 | 40 | 37 | 39 | 41 |
4 | 肩幅 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 |
5 | 胸囲 | 82 | 92 | 82 | 86 | 92 | 88 | 92 | 98 | 98 | 92 | 98 | 102 | 104 | 98 | 102 | 105 |
Men's Size Chart (Inches)
No. | Measurement | S | SB | MS | M | MB | MLS | ML | MLB | MLX | LS | L | LB | LX | XLS | XL | XLB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Height | 63.0 | 63.0 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
2 | Weight | 22.4 | 26.0 | 20.9 | 24.0 | 27.6 | 22.4 | 24.8 | 27.2 | 29.1 | 24.0 | 27.6 | 31.1 | 33.1 | 26.0 | 29.5 | 33.1 |
3 | Neck | 13.0 | 13.8 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 15.4 | 16.1 |
4 | Shoulder | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
5 | Chest | 32.3 | 36.2 | 32.3 | 33.9 | 36.2 | 34.6 | 36.2 | 38.6 | 38.6 | 36.2 | 38.6 | 40.2 | 40.9 | 38.6 | 40.2 | 41.3 |
女性サイズ表
No. | 箇所 | S | ST | MS | MST | MLS | ML | LS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 身長 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 |
2 | 体重 | 45 | 52 | 48 | 54 | 49 | 58 | 58 | 62 |
3 | 首囲 | 29 | 30 | 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 |
4 | 肩幅 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
5 | 胸囲 | 78 | 82 | 80 | 84 | 83 | 85 | 85 | 85 |
Women's Size Chart (Inches)
No. | Measurement | S | ST | MS | MST | MLS | ML | LS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Height | 59.1 | 59.1 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 |
2 | Weight | 99.2 | 114.6 | 105.8 | 119.0 | 127.9 | 127.9 | 136.7 | 136.7 |
3 | Neck | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.0 |
4 | Shoulder | 14.2 | 14.2 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 16.1 |
5 | Chest | 30.7 | 32.3 | 31.5 | 32.7 | 33.5 | 33.5 | 34.6 | 34.6 |
6 | Waist | 22.8 | 24.4 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.0 | 26.8 | 26.8 |
7 | Hip | 34.6 | 34.6 | 35.4 | 35.4 | 36.2 | 36.2 | 37.0 | 37.0 |
8 | Thigh | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 21.3 | 21.3 |
サイズ選びのポイント
- まず身長を基準にサイズを確認
- その後、体重を見て近い数値をチェック
- 首まわり・胸囲・大腕囲・尻囲を比較し、ややゆとりのあるサイズをおすすめ
- ジャストサイズをご希望の方はキツめでも構いませんが、破損リスクが高まる可能性があります
- 着用感(きつい・ゆるい)は個人差がありますので、ご自身のイメージと合わせてご検討ください
- サイズに迷われる場合は、お気軽にお問い合わせください
対応サイズ
- メンズ16サイズ、レディース8サイズ
「工場直売ウエットスーツ専門.com」について
- Made in Japanで、熟練職人が有名ブランドと同じ素材・工程を用いて生産
- 最新の技術と改良を取り入れ、有名ブランド製品と同等の品質を実現
- 有名ブランドの商標を使用しないためロイヤリティーが発生せず、コストを削減
- 結果として、同等クオリティのスーパーストレッチウェットスーツをよりリーズナブルにご提供しています
受取状況を読み込めませんでした
100個の在庫
詳細を表示する





